Gráficos, mapas e tabelas abaixo irão fornecer uma compresão básica dos efeitos de vários tipos de catastrofes natural acorridos na região que pesquisar
Código | Tipo | Deaths | Injured | Missing | Homeless | Danos | Perdas | Custo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S001 | Seca | |||||||
M004 | Terremoto | |||||||
S002 | Seca | |||||||
A008 | Marítima | 6 | ||||||
P005 | Gafanhotos | |||||||
I005 | Incêndios de Arbusto | |||||||
S003 | Seca | |||||||
P025 | Gafanhotos | |||||||
S004 | Seca | |||||||
S007 | Seca | |||||||
S008 | Seca | |||||||
S005 | Seca | |||||||
P013 | Gafanhotos | |||||||
S006 | Seca | |||||||
A007 | Marítima | 14 | ||||||
S010 | Seca | |||||||
A009 | Marítima | 6 | ||||||
S009 | Seca | |||||||
P001 | Gafanhotos | |||||||
S011 | Seca | |||||||
P002 | Gafanhotos | |||||||
P003 | Gafanhotos | |||||||
P014 | Gafanhotos | |||||||
P009 | Gafanhotos | |||||||
S012 | Seca | |||||||
CI001 | Cheias e Inundação | 4 | ||||||
P015 | Tartaruga | |||||||
P010 | Gafanhotos | |||||||
S013 | Seca | |||||||
S014 | Seca | |||||||
S015 | Seca | |||||||
S016 | Seca | |||||||
P006 | Gafanhotos | |||||||
S017 | Seca | |||||||
T001 | Tempestade Tropical | 232 | 47 | |||||
A006 | Marítima | 30 | ||||||
E001 | D1 | |||||||
T002 | Tempestade Tropical | 11 | ||||||
A024 | Rodoviário | 24 | ||||||
I011 | Incêndios de Arbusto | 3 | 5 | |||||
I018 | Incêndios de Arbusto | 40 | ||||||
EP001 | Doenças Baterianas | 17 | 219 | |||||
CI002 | Cheias e Inundação | 2 | 12 | |||||
A020 | Rodoviário | 1 | 34 | |||||
C002 | Tempestade Tropical | 3 | 120 | 2000 | ||||
A010 | Rodoviário | 4 | 20 | |||||
C001 | Tempestade Tropical | 7 | 120 | 2000 | ||||
C003 | Tempestade Tropical | 21 | ||||||
A011 | Rodoviário | 15 | 10 | |||||
A001 | Aéreos | |||||||
I010 | Incêndios de Arbusto | 2 | ||||||
A004 | Acidentes industriais | |||||||
P016 | Gafanhotos | |||||||
P007 | Gafanhotos | |||||||
P004 | Gafanhotos | |||||||
I009 | Incêndios de Arbusto | 1 | ||||||
I014 | Incêndios de Arbusto | |||||||
EP002 | Doenças Baterianas | 156 | ||||||
A005 | Acidentes industriais | 1 | 3 | |||||
I008 | Incêndios de Arbusto | |||||||
EP003 | Doenças Baterianas | 57 | 1820 | |||||
E002 | D1 | 1701 | ||||||
I020 | Incêndios de Arbusto | |||||||
P011 | Gafanhotos | |||||||
P012 | Gafanhotos | |||||||
A026 | Rodoviário | 20 | ||||||
A002 | Aéreos | 1 | 24 | |||||
M003 | Desabamento | 4 | ||||||
P019 | Bicho Preto | |||||||
A003 | Aéreos | 18 | ||||||
D001 | Derrame de Óleo | |||||||
I012 | Incêndios de Arbusto | 3 | ||||||
P023 | Mil Pés | |||||||
P026 | Mil Pés | |||||||
P017 | Gafanhotos | |||||||
A025 | Rodoviário | 23 | ||||||
I003 | Incêndios de Arbusto | 2 | 60 | |||||
I004 | Incêndios de Arbusto | 300 | ||||||
A021 | Rodoviário | 30 | ||||||
I016 | Incêndios de Arbusto | |||||||
A012 | Rodoviário | 10 | 23 | |||||
I017 | Incêndios de Arbusto | |||||||
I001 | Incêndios Florestal | |||||||
A023 | Rodoviário | 1 | 25 | |||||
A019 | Rodoviário | 50 | ||||||
I013 | Incêndios de Arbusto | 4 | ||||||
P022 | Mosca Branca | |||||||
P024 | Mosca Branca | |||||||
M002 | Desabamento | 1 | ||||||
P018 | Mosca Branca | |||||||
A013 | Rodoviário | 8 | 30 | |||||
I006 | Incêndios de Arbusto | 1 | ||||||
A014 | Rodoviário | 5 | 19 | |||||
I015 | Incêndios de Arbusto | |||||||
A015 | Rodoviário | 9 | 4 | |||||
I019 | Incêndios de Arbusto | |||||||
A017 | Rodoviário | 5 | 2 | |||||
D003 | Vazamento de gás | |||||||
A016 | Rodoviário | 7 | 3 | |||||
I007 | Incêndios de Arbusto | |||||||
A018 | Rodoviário | 4 | 10 | |||||
P008 | Gafanhotos | |||||||
M001 | Deslizamento | 3 | 1 | |||||
D002 | Derrame de Óleo | |||||||
A022 | Rodoviário | 26 | ||||||
I022 | Floresta | |||||||
CT001 | Tormenta Tropical | |||||||
CT002 | Tormenta Tropical | |||||||
I023 | Floresta | |||||||
I002 | Incêndios de Arbusto | 1 | 2 | 4 | ||||
CT003 | Tormenta Tropical | |||||||
I021 | Floresta |
Sector | Subsector | Item | Quantidade | Unidade Medida | Danos | Perdas |
---|---|---|---|---|---|---|
Não foram encontrados resultados |
Obs.: Taxa de câmbio: 1Eur = 110.265 ECV